CONFITERIA
| Porciones: | |
|---|---|
| Balcarce | $4600/unidad |
| Selva negra | $4600/unidad |
| Selva negra chocolate | $4600/unidad |
| Sopa inglesa | $4600/unidad |
| Porciones semi fríos | $4600/unidad |
| Budín de pan | $4600/unidad |
| Flan | $4600/unidad |
| Tartaletas de frutilla | $4600/unidad |
| Ricota y manzana | $4600/unidad |
| Brownie (crema y mousse de chocolate) | $4600/unidad |
| Lemon pie | $4600/unidad |
| Merengue (crema y dulce de leche) | $4600/unidad |
| Budines: | |
|---|---|
| Vainilla | $7500/unidad |
| Chocolate | $7500/unidad |
| Marmolado | $7500/unidad |
| Limón | $7500/unidad |
| Naranja | $7500/unidad |
| Manzana | $7500/unidad |
| Vainilla y dulce de leche | $7500/unidad |
| Budines de fruta seca | $8400/unidad |
| tortas por unidad: | |
|---|---|
| Balcarce | $22000 /unidad |
| Selva negra | $22000 unidad |
| Chesse cake | $22000 /unidad |
| Lemon pie | $22000 /unidad |
| Mousse de chocolate | $22000 /unidad |
| Brownie | $22000 /unidad |
| porciones semifrias: | |
|---|---|
| Chocolate | 4600/unidad |
| Frutilla | 4600/unidad |
| Vainilla y chocolate | 4600/unidad |
| Combinados | 4600/unidad |
| Chesse cake | 4600/unidad |
| Chocotorta | 4600/unidad |
| Chesse cake frutos rojos | 4600/unidad |
| Oreo | 4600/unidad |
| Tartas: | |
|---|---|
| Copitos | $13000/unidad |
| Frutilla | $20000/unidad |
| Manzana | $13000/unidad |
| Ricota | $13000/unidad |
| Ricotacon dulce de leche | $13000/unidad |
| Rogel | $15000/unidad |
| Milhojas | $15000/unidad |
| Pasta frolas (membrillo y batata) | $13000/unidad |
| Coco con dulce de leche | $13000/unidad |
| Coco con membrillo | $13000/unidad |
| Alfajor torta de maicena | $13000/unidad |
| Sacher | $15000/unidad |
| Alfajor habana | $15000/unidad |
| masas: | |
|---|---|
| Masas finas | $22000/kilo |
| Masas secas | $22000/kilo |
| Sándwiches triples pan blanco: | |
|---|---|
| Jamón y queso | $1600/unidad |
| Jamón y tomate | $1600/unidad |
| Primavera | $1600/unidad |
| Aceitunas negras | $1600/unidad |
| Aceitunas verdes | $1600/unidad |
| Zanahoria y queso | $1600/unidad |
| Queso y tomate | $1600/unidad |
| Sándwiches triples pan NEGRO: | |
|---|---|
| Jamón y queso | $1800/unidad |
| Jamón crudo y queso | $1800/unidad |
| Jamón y rúcula | $1800/unidad |
| Jamón y tomate | $1800/unidad |
| Sándwiches triples especiales: | |
|---|---|
| Palmitos y jamón | $2200/unidad |
| Atún y queso | $2200/unidad |
| Ananá y jamón | $2200/unidad |
| Especialidades por ¼: | |
|---|---|
| Scons | $4500/¼ |
| Lengüitas de gato | $4500¼ |
| Pepitas de membrillo | $4500/¼ |
| Pepitas de chocolate | $4500/¼ |
| Pepitas marmoladas | $4500/¼ |
| Aritos de chocolate negro | $4500/¼ |
| Aritos de limón | $4500/¼ |
| Aritos de naranja | $4500/¼ |
| Palmeritas | $4500/¼ |
| Cuadradito de hojaldre | $4500/¼ |
| Coquitos | $4500/¼ |
| Empanadas: | |
|---|---|
| Jamón y queso | $1700/unidad |
| Carne | $1700/unidad |
| Pollo | $1700/unidad |
PANADERIA
| Producto | Precio |
|---|---|
| Pan francés | $3000/kg |
| Facturas | $8400/docena |
| Pastelitos | $1400/unidad |
| Donas | $1400/unidad |
| Roll de canela | $1400/unidad |
| Figasas de manteca | $4000/kg |
| Figasas comunes | $4000/kg |
| Pan negrito | $4000/kg |
| Pan árabe | $800/unidad |
| Pan de maíz | $4300/unidad |
| Pan de campo | $3600/unidad |
| Pan de molde sin semilla | $4800/unidad |
| Pan de molde con semilla | $5300/unidad |
| Pan de pancho | $800/unidad |
| Pebetes | $800/unidad |
| Pre pizzas | $2400/unidad |
| Chips | $3200/unidad |
| Fosforitos | $900/unidad |
| Bizcochitos | $3200/¼ |
| Trencitas | $3200/¼ |
| Cuadraditas | $3200/¼ |
| Palitos de queso | $4600/¼ |
| Masas de queso | $4600/¼ |
| Galletas cariocas | $3200/¼ |
| Galletas de miel | $3200/¼ |
| Palitos de anís | $3200/¼ |
| Rosquitas españolas | $2700/¼ |
| Galletas sémola con sal | $3200/¼ |
| Galletas sémola sin sal | $3200/¼ |
| Grisines con sal | $3200/¼ |
| Grisines sin sal | $3200/¼ |
| Marineras con sal | $3200/¼ |
| Marineras sin sal | $3200/¼ |
| Tartas de verdura | $6500/unidad |
| Buñuelos de acelga | $2900/unidad |
| Menú del día con pollo | $7000/unidad |
| Menú del día pescado o carne | $7500/unidad |
| Sándwiches de milanesa de carne | $7500/unidad |
| Budín de verdura | $7500/unidad |
| Matambre | $22000/kg |
| Bomba de papa | $2900/unidad |
| Zapallo relleno | $3500/unidad |
| Ensalada de frutas | $3900/unidad |
| Ensalada de pollo | $6800/unidad |
| Ensalada de vegetales | $5500/unidad |
| Ensalada de atún | $8000/unidad |
| Ensalada rusa | $9000/kg |
CAFETERIA
| Café cortado | $2700 |
| Café con crema | $2900 |
| Café jarrito | $3000 |
| Café con crema en jarrito | $3200 |
| Café doble | $3400 |
| Café con leche | $3400 |
| Vaso de leche | $3000 |
| Capuchino | $3800 |
| Capuchino doble | $4200 |
| Submarino | $3800 |
| Leche chocolatada | $3300 |
| Te | $2600 |
| Te saborizado | $2700 |
| Te con leche | $2900 |
| Leche recargo | $1000 |
| BEBIDAS: | |
|---|---|
| Agua mineral | $2400 |
| Agua mineral con gas | $2400 |
| Agua saborizada (manzana, pomelo, pera) | $2600 |
| Gaseosa 500cc | $2600 |
| Jugo exprimido (de naranja chico) | $2900 |
| Jugo exprimido (de naranja grande) | $3500 |
| Jugo (de banana, frutilla, durazno, ananá) con agua 1 fruta | $3800 |
| Jugo (de banana, frutilla, durazno, ananá) con leche 1 fruta | $4400 |
| Jugo (de banana, frutilla, durazno, ananá) con jugo de naranja 1 fruta | $4900 |
| Jugo mixto con agua | $4000 |
| Jugo mixto con leche | $4500 |
| Jugo mixto con jugo de naranja | $5000 |
| COMIDA A LA MESA: | |
|---|---|
| Tartas de jamón y queso | $6500 |
| Tartas de calabaza y mozzarella | $6500 |
| Tartas de brócoli | $6500 |
| Tartas de espinaca y zapallito | $6500 |
| Empanada (de pollo, carne y jamón y queso) | $1800 |
| Sándwiches de miga blanco | $1600 |
| Sándwiches de miga negro | $1900 |
| Sándwiches de miga, atún, ananá y palmitos | $2200 |
| Sándwiches de cocido y queso pbt | $3600 |
| Sándwiches de cocido y queso completo | $4300 |
| Sándwiches de crudo y queso | $4300 |
| Sándwiches de crudo y queso completo | $4900 |
| Tostadas de pan lactal, salvado, francés | $3000 |
| Tostado de jamón cocido y queso | $4300 |
| Tostado de jamón crudo y queso | $5000 |
| Tostado de pan negro, cocido y queso | $4400 |
| Recargo baguettin/pan árabe | $800 |
| Recargo lechuga/tomate/jamón/queso | $800 |
| Recargo mermelada/queso untable | $800 |
| POSTRES A LA MESA: | |
|---|---|
| Medialuna de manteca/grasa | $800 |
| Facturas | $800 |
| Medialuna de jamón cocido y queso | $2500 |
| Medialuna de crudo y queso | $3000 |
| Recargo tomate/lechuga/huevo | $900 |
| Balcarce | $5000 |
| Ricota/manzana | $5000 |
| Bombón | $5000 |
| Chesse cake | $5000 |
| Brownie con dulce de leche y crema | $5000 |
| Chocotorta | $5000 |
| Isla flotante | $5000 |
| Lemon pie | $5000 |
| Merengue con crema/dulce de leche | $5000 |
| Mousse de chocolatada | $5000 |
| Selva negra | $5000 |
| Tiramisú | $5000 |
| Alfajor de chocolate | $2000 |
| Alfajor de maicena | $2000 |
| Arrolladito de dulce de leche | $5000 |
| Masas finas y secas por unidad | $850 |
| Tartaleta copitos de dulce de leche | $5000 |
PROMOCIONES DE CAFETERIA
| Pocillo + 1 factura | $3100 |
| Jarrito + 1 factura | $3400 |
| Café con leche + 2 facturas | $4400 |
| Café con leche + 3 facturas | $5200 |
| Café con leche + 1 medialuna de jamón y queso | $5400 |
| Café con leche + porción de torta | $7300 |
| Café con leche + porción de tostadas | $5800 |
| Tostado de jamón y queso + licuado con leche | $7400 |
| Tostado de jamón y queso + exprimido grande | $7200 |
| Menú del dia + 1 gaseosa | $9000 |
